سیپروکسیر
ویال سیپروفلوکساسین 200 میلی گرم در 20 میلی لیتر
CIPROXIR
Vial Ciprofloxacin 200mg/20ml
نام ژنریک محصول | نام برند محصول | شکل دارویی | دوز دارو | دسته فارماکولوژیک دارو | دسته درمانی دارو | تعداد در بسته بندی |
سیپروفلوکساسین | سیپرواکسیر | تبلت, ویال | 500m ,200mg/20ml | فلورکینولون | انتی بیوتیک و اثر روی باکتری گرم مثبت و منفی | 20, 1 |
موارد مصرف | سیپروفلوکساسین برای درمان عفونتهای پیچیده مجاری ادراری و پیلونفریت ناشی از اشرشیا کولای استفاده می شود. |
نحوه مصرف و بهترین زمان مصرف | تعیین دوز برای هر بیمار خاص باید شدت و ماهیت عفونت ، حساسیت ارگانیسم ایجاد کننده ، یکپارچگی مکانیسم های دفاعی میزبان بیمار و وضعیت عملکرد کلیه و عملکرد کبدی را در نظر بگیرد. |
موارد منع مصرف | سابقه حساسیت به سیپروفلوکساسین یا هر ماده دیگر دارو منع مصرف آن است. سابقه حساسیت به سایر کینولونها نیز ممکن است منع مصرف سیپروفلوکساسین باشد. |
موارد احتیاط مصرف | کوینولون ها ، از جمله سیپروفلوکساسین ،ممکن است باعث حوادث سیستم عصبی مرکزی (CNS شود ، از جمله: عصبی بودن ، اضطراب ، بی خوابی ، اضطراب ، کابوس یا پارانویا( |
عوارض شایع بالای 10% | تهوع (2.5٪) ، اسهال (1.6٪) ، آزمایش عملکرد کبد غیر طبیعی (1.3 ٪) ، استفراغ (1٪) ، و بثورات (1٪). نفریت بینابینی ، نفریت ، نارسایی کلیوی ، پولیوریا ، احتباس ادرار ، خونریزی مجاری ادراری ، واژینیت ، اسیدوز ، درد پستان |
شیردهی و بارداری | در دسته بارداری C قرار دارد. بررسی تخصصی داده های منتشر شده در مورد تجربیات مربوط به استفاده از سیپروفلوکساسین در دوران بارداری توسط سیستم اطلاعات تراتوژن نتیجه گیری کرد که دوزهای درمانی در دوران بارداری بعید است که خطر جدی تراتوژنیک (کمیت و کیفیت داده ها = عادلانه) را ایجاد کنند ، اما داده ها برای بیان خطری کافی نیستند. قرارگیری در معرض کوینولون ها ، از جمله لووفلوکساسین ، در سه ماهه اول با افزایش خطر زایمان ، تولد زودرس ، نقص هنگام تولد یا وزن کم هنگام تولد همراه نیست.دو مطالعه اپیدمیولوژی کوچک پس از بازاریابی در مورد قرار گرفتن در معرض عمدتاً کوتاه مدت ، در سه ماهه اول ، نشان داد که فلوروکینولون ها خطر ابتلا به ناهنجاری های عمده ، سقط های خود به خود ، زایمان زودرس یا وزن کم هنگام تولد را افزایش نمی دهد.با این حال ، این برچسب یادآور می شود که این مطالعات برای ارزیابی اطمینان ایمنی قطعی یا خطر نقایص کمتر شایع توسط سیپروفلوکساسین در زنان باردار و جنین های در حال توسعه آنها کافی نیست. |
مشکلات کبدی و کلیوی | نفریت بینابینی ، نفریت ، نارسایی کلیوی |
تست های مورد نیاز | تغییرات در پارامترهای آزمایشگاهی ذکر شده به عنوان عوارض جانبی بدون توجه به رابطه دارویی در زیر ذکر شده است:
کبدی ALT (SGPT) ٪) ، AST (SGOT) (1.7٪) ، فسفاتاز قلیایی (0.8٪) ، LDH (0.4٪) ، بیلی روبین سرم (0.3٪).
هماتولوژیک - ائوزینوفیلی (0.6٪) ، لکوپنی (0.4٪) ، کاهش پلاکت خون (0.1٪) ، پلاکت خون بالا (0.1٪) ، پانسیتوپنی (0.1٪).
کلیه - مقادیر کراتینین سرم (1/1٪) ، BUN ، کریستالوریا ، سیلیندروریا و هماتوری گزارش شده است |